Масса: 16 тонн
Щебень в Клину
Если для выполнения строительных работ в Клину вам необходим щебень, обращайтесь в компанию «Строительная Система». Мы оперативно доставляем нерудные материалы нужной фракции по всему Подмосковью.
Доставка щебня
за 1 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 | ||
Известняковый щебень фр. 5-20 | от 2 000 руб. | от 1 750 руб. | от 1 550 руб. | |
Известняковый щебень фр. 20-40 | от 2 000 руб. | от 1 750 руб. | от 1 600 руб. | |
Известняковый щебень фр. 40-70 | от 2 000 руб. | от 1 750 руб. | от 1 600 руб. | |
Гравийный щебень фр. 5-20 | от 3 700 руб. | от 3 600 руб. | от 3 500 руб. | |
Гравийный щебень фр. 20-40 | от 3 700 руб. | от 3 600 руб. | от 3 500 руб. | |
Гравийный щебень фр. 40-70 | от 3 700 руб. | от 3 600 руб. | от 3 500 руб. | |
Вторичный щебень фр. 5-70 | от 1 500 руб. | от 1 400 руб. | от 1 300 руб. |
Какой щебень мы поставляем
Щебень — универсальный строительный материал. По происхождению он делится на:
- природный — это гранитный, гравийный, известняковый щебень, получаемый путем дробления и измельчения горных пород;
- шлаковый — его получают из отходов металлургического производства;
- вторичный — продукт дробления и измельчения кирпичного боя, бетонного и асфальтового скола.
Помимо перечисленных видов, мы поставляем и щебеночно-песчаную смесь — в нее входят песок, гравий и щебень.
Ключевые характеристики щебенки
Основные потребительские параметры щебня зависят от его происхождения и определяют, в каких работах используется материал. Это:
Прочность | Указывает, какую нагрузку способен выдержать материал при сжатии. Варьируется от М200 до М1600. Наиболее прочен гранитный щебень, за ним идут гравийный и известняк |
Лещадность | Определяет количество в общем объеме плоских и игольчатых зерен. Чем их меньше, тем лучше трамбуется материал, что важно, например, при дорожном строительстве или производстве бетона |
Морозостойкость | Говорит о том, сколько циклов замерзания и оттаивания способен выдержать щебень, не теряя своих прочностных характеристик. Варьируется от F15 до F400. При строительстве многоэтажных зданий применяется щебенка с показателем не ниже F300. |
Радиоактивность щебня | Показатель влияет на сферы использования. Так, щебень первого класса (до 370 Бк/кг) можно использовать в любых видах строительства, включая возведение жилых зданий, школ, детских садов. Материал второго класса (более 370 Бк/кг) применяют при строительстве дорог и нежилых зданий. |
Насыпная плотность | Определяет массу материала на 1 кубический метр с учетом неутрамбованных зерен, пустот между ними и возможных примесей. Характеристика важна при перевозке и хранении материала. |
Щебень по фракциям
Различают несколько фракций материала.
0-5 мм — отсев. | Применяется в ландшафтных работах, а также для отсыпки пешеходных дорожек. |
5-20 мм — мелкий щебень. | Используется для устройства стяжки пола, бетонирования отмостки, отсыпки дорожек, производства тротуарной плитки. |
20-40 мм — щебень средней фракции. | Применяется для создания бетонных изделий и ЖБИ, устройства фундамента в малоэтажном строительстве, дренажных систем. |
40-70 мм — щебень крупной фракции. | Наиболее прочный применяется в строительстве многоэтажных зданий (бетон, ЖБИ), дорог, рассчитанных на интенсивные нагрузки, мостовых и других ответственных конструкций. |
Вы можете сделать заказ на щебень в Клину в любое время. Мы выполняем доставку материала собственным транспортом, поэтому в стоимости заказа нет никаких посреднических накруток.
Объем ковша: 1 м3
Грузоподъемность: 20 т
Объем кузова: 15 м3